<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Газета «Сельчанка» &#187; Выборы</title>
	<atom:link href="http://selchanka.com/vyiboryi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selchanka.com</link>
	<description>Сайт газеты Новичихинского района</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 08:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Вышла социология ВЦИОМа</title>
		<link>http://selchanka.com/vyiboryi/vyishla-sotsiologiya-vtsioma.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/vyiboryi/vyishla-sotsiologiya-vtsioma.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 04:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=55280</guid>
		<description><![CDATA[ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными https://regnum.ru/amp/3875336 ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными https://amp.ura.news/news/1052745578 ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными https://life.ru/p/1646969/amp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/vyiboryi/vyishla-sotsiologiya-vtsioma.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтайский край показал рекордный процент голосования за Владимира Путина, за свою историю</title>
		<link>http://selchanka.com/vyiboryi/altayskiy-kray-pokazal-rekordnyiy-protsent-golosovaniya-za-vladimira-putina-za-svoyu-istoriyu.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/vyiboryi/altayskiy-kray-pokazal-rekordnyiy-protsent-golosovaniya-za-vladimira-putina-za-svoyu-istoriyu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 06:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=55262</guid>
		<description><![CDATA[Алтайский край сделал свой главный выбор, подавляющее большинство избирателей в крае отдали свои голоса за Владимира Путина. По предварительным данным, за действующего руководителя государства проголосовали почти 900 тыс. человек, то есть 84,88% наших земляков из числа принявших участие в президентских выборах. Это рекорд по количеству голосов «за» на президентских выборах Алтайском крае. Алтайский край постоянно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/vyiboryi/altayskiy-kray-pokazal-rekordnyiy-protsent-golosovaniya-za-vladimira-putina-za-svoyu-istoriyu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проголосовали за будущее страны</title>
		<link>http://selchanka.com/vyiboryi/progolosovali-za-budushhee-stranyi.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/vyiboryi/progolosovali-za-budushhee-stranyi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 04:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=55295</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе состоялось историческое событие для нашей страны &#8212; выборы главы государства. На протяжении трех дней с 15 по 17 марта россияне имели возможность отдать свой голос за одного из четырех кандидатов. В политической гонке приняли участие – Владимир Путин (самовыдвижение), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).  По заявлению главы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/vyiboryi/progolosovali-za-budushhee-stranyi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сугробы выше человека и выставка картин. Как Алтайский край голосует за президента</title>
		<link>http://selchanka.com/vyiboryi/sugrobyi-vyishe-cheloveka-i-vyistavka-kartin-kak-altayskiy-kray-golosuet-za-prezidenta.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/vyiboryi/sugrobyi-vyishe-cheloveka-i-vyistavka-kartin-kak-altayskiy-kray-golosuet-za-prezidenta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=55208</guid>
		<description><![CDATA[Рассказываем, как проходит третий день выборов президента в городах и селах Алтайского края. На участки приходят семьями, юные волонтеры помогают ветеранам СВО прийти на участки, и даже метель не останавливает членов УИКов, спешащих на дом к пожилым людям, желающим проголосовать. В Курье, на малой родине знаменитого оружейника Михаила Калашникова, накануне метель намела большие сугробы, местами [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/vyiboryi/sugrobyi-vyishe-cheloveka-i-vyistavka-kartin-kak-altayskiy-kray-golosuet-za-prezidenta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Алтайском крае на избирательных участках вкусно и весело. Масленица пришла на выборы</title>
		<link>http://selchanka.com/vyiboryi/v-altayskom-krae-na-izbiratelnyih-uchastkah-vkusno-i-veselo-maslenitsa-prishla-na-vyiboryi.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/vyiboryi/v-altayskom-krae-na-izbiratelnyih-uchastkah-vkusno-i-veselo-maslenitsa-prishla-na-vyiboryi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Выборы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=55163</guid>
		<description><![CDATA[Продолжается трехдневный избирательный марафон в Алтайском крае. Так получилось, что выборы совпали с любимыми народными гуляниями на Масленицу. И на избирательных участках на Алтае пришедших на выборы 17 марта встречают с блинами. Редакции районных газет поделились снимками из сельских УИКов, на которые пришла Масленица. Например, в Косихе на УИКе 953, где на входе избирателей уже [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/vyiboryi/v-altayskom-krae-na-izbiratelnyih-uchastkah-vkusno-i-veselo-maslenitsa-prishla-na-vyiboryi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
