<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Газета «Сельчанка» &#187; Социальная сфера Алтайского края</title>
	<atom:link href="http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selchanka.com</link>
	<description>Сайт газеты Новичихинского района</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 06:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>С начала года больше 25 тысяч жителей Алтайского края прошли профилактические обследования в передвижных медкомплексах</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/s-nachala-goda-bolshe-25-tyisyach-zhiteley-altayskogo-kraya-proshli-profilakticheskie-obsledovaniya-v-peredvizhnyih-medkompleksah.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/s-nachala-goda-bolshe-25-tyisyach-zhiteley-altayskogo-kraya-proshli-profilakticheskie-obsledovaniya-v-peredvizhnyih-medkompleksah.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 03:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64063</guid>
		<description><![CDATA[В Алтайском крае продолжается выездная работа мобильных комплексов Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Каждый месяц мобильные маммографы и флюорографы отправляются в районы, чтобы сделать важную диагностику доступнее. В 2026 году благодаря работе мобильных комплексов профилактический осмотр уже прошли 25 775 человек. В ближайший месяц диагностические обследования будут доступны в ряде муниципальных образований края, а также в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/s-nachala-goda-bolshe-25-tyisyach-zhiteley-altayskogo-kraya-proshli-profilakticheskie-obsledovaniya-v-peredvizhnyih-medkompleksah.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Алтайском крае реализуют стратегическую инициативу «Добро &#8212; норма жизни»</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-realizuyut-strategicheskuyu-initsiativu-dobro-norma-zhizni.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-realizuyut-strategicheskuyu-initsiativu-dobro-norma-zhizni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 02:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64061</guid>
		<description><![CDATA[В этом году Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев подписали соглашение о реализации стратегической инициативы «Добро &#8212; норма жизни». Алтайский край стал одним из пилотных регионов первой волны. Идея в том, чтобы превратить добровольчество, благотворительность и работу некоммерческих организаций в устойчивую систему, где разные силы &#8212; власть, бизнес, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-realizuyut-strategicheskuyu-initsiativu-dobro-norma-zhizni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтайский край назван в числе популярных направлений зимнего туризма в России</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-nazvan-v-chisle-populyarnyih-napravleniy-zimnego-turizma-v-rossii.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-nazvan-v-chisle-populyarnyih-napravleniy-zimnego-turizma-v-rossii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 02:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64059</guid>
		<description><![CDATA[На заседании Правительственной комиссии по развитию туризма, которая прошла под руководством вице-премьера Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, обсудили итоги и планы развития отрасли, в том числе предстоящий зимний туристический сезон.  На заседании отмечено, что за девять месяцев 2026 года по России совершено около 71 миллиона поездок. Въездной поток вырос на 17,5 процента. Сказались запуск электронных виз, безвизовый [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-nazvan-v-chisle-populyarnyih-napravleniy-zimnego-turizma-v-rossii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Алтайском крае назвали лучшую наставническую пару</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-nazvali-luchshuyu-nastavnicheskuyu-paru.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-nazvali-luchshuyu-nastavnicheskuyu-paru.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 03:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64034</guid>
		<description><![CDATA[В Алтайском институте развития образования имени Адриана Топорова состоялся очный этап регионального конкурса «Молодой педагог + наставник». Семь наставнических пар, успешно прошедших заочный отбор в номинации «Общеобразовательные организации», представили свои профессиональные практики, продемонстрировали опыт взаимодействия и поборолись за звание лучших. Мероприятие прошло в рамках межрегионального форума «Дни образования и науки на Алтае». Начальник сектора кадрового развития и аттестации [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-nazvali-luchshuyu-nastavnicheskuyu-paru.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Алтайском крае прошел краевой профориентационный форум «Дело первых»</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-proshel-kraevoy-proforientatsionnyiy-forum-delo-pervyih.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-proshel-kraevoy-proforientatsionnyiy-forum-delo-pervyih.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64032</guid>
		<description><![CDATA[2 ноября в Алтайском крае состоялось ключевое профориентационное событие «Движения первых» &#8212; краевой форум «Дело первых». Мероприятие, реализуемое в рамках проекта «Профэкспедиция», объединило 400 школьников и студентов из 65 муниципалитетов региона. Основной целью форума стало знакомство молодежи с востребованными в регионе профессиями и помощь в осознанном выборе будущей специальности. В течение дня подростки посещали образовательные организации, встречались с работодателями [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-proshel-kraevoy-proforientatsionnyiy-forum-delo-pervyih.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Алтайском крае продолжается реализация индивидуальной программы социально-экономического развития на 2025-2030 годы</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-prodolzhaetsya-realizatsiya-individualnoy-programmyi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2025-2030-godyi.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-prodolzhaetsya-realizatsiya-individualnoy-programmyi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2025-2030-godyi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64008</guid>
		<description><![CDATA[Все средства индивидуальной программы направлены на стимулирование экономики региона: докапитализацию Фонда развития Алтайского края, субсидирование затрат малого и среднего бизнеса на приобретение оборудования, обеспечение инфраструктурой инвестиционных площадок, а также строительство многофункционального объекта на туристской территории «Белокуриха горная». Ежегодный общий объем финансирования индивидуальной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов превышает 1 миллиард рублей. В Министерстве [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-prodolzhaetsya-realizatsiya-individualnoy-programmyi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2025-2030-godyi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 70 тысяч алтайских школьников стали участниками Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/pochti-70-tyisyach-altayskih-shkolnikov-stali-uchastnikami-vserossiyskoy-onlayn-olimpiadyi-bezopasnyie-dorogi.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/pochti-70-tyisyach-altayskih-shkolnikov-stali-uchastnikami-vserossiyskoy-onlayn-olimpiadyi-bezopasnyie-dorogi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64003</guid>
		<description><![CDATA[В России при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В Алтайском крае ее участниками стали 69 956 школьников, а всего в стране почти 7 миллионов учащихся с первого по девятый класс освежили и закрепили знания о правилах безопасного поведения на дорогах. Популярность проекта растет: в этом году в олимпиаде приняли участие на 10 процентов больше [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/pochti-70-tyisyach-altayskih-shkolnikov-stali-uchastnikami-vserossiyskoy-onlayn-olimpiadyi-bezopasnyie-dorogi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физкультура, помощь бойцам СВО и творческие занятия &#8212; программу «Активное долголетие» реализуют в социальных стационарах Алтайского края</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/fizkultura-pomoshh-boytsam-svo-i-tvorcheskie-zanyatiya-programmu-aktivnoe-dolgoletie-realizuyut-v-sotsialnyih-statsionarah-altayskogo-kraya.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/fizkultura-pomoshh-boytsam-svo-i-tvorcheskie-zanyatiya-programmu-aktivnoe-dolgoletie-realizuyut-v-sotsialnyih-statsionarah-altayskogo-kraya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 04:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=64001</guid>
		<description><![CDATA[В Алтайском крае реализуется региональная программа «Активное долголетие», направленная на сохранение здоровья, повышение качества жизни и социальную вовлеченность старшего поколения. В октябре продолжается месячник пожилых людей. По инициативе Губернатора Алтайского края Виктора Томенко эта традиционная осенняя акция в регионе проходит в формате «Марафона долголетия» и создает еще больше возможностей для поддержания жизненной активности пожилых жителей края. Так, для проживающих в краевых [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/fizkultura-pomoshh-boytsam-svo-i-tvorcheskie-zanyatiya-programmu-aktivnoe-dolgoletie-realizuyut-v-sotsialnyih-statsionarah-altayskogo-kraya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три алтайских школьника выступят в финале сезона конкурса «Большая перемена»</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/tri-altayskih-shkolnika-vyistupyat-v-finale-sezona-konkursa-bolshaya-peremena.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/tri-altayskih-shkolnika-vyistupyat-v-finale-sezona-konkursa-bolshaya-peremena.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 03:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63971</guid>
		<description><![CDATA[Завершился этап очных полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена», в которых участвовали более шести тысяч школьников и студентов среднего профессионального образования со всех субъектов России. Финалисты среди учеников с восьмого по десятый класс встретятся во Всероссийском детском центре «Орленок». Финальные испытания для них пройдут с 27 октября по 5 ноября. Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, регион в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/tri-altayskih-shkolnika-vyistupyat-v-finale-sezona-konkursa-bolshaya-peremena.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 390 тысяч жителей Алтайского края привились против гриппа</title>
		<link>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/pochti-390-tyisyach-zhiteley-altayskogo-kraya-privilis-protiv-grippa.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/pochti-390-tyisyach-zhiteley-altayskogo-kraya-privilis-protiv-grippa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 03:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63968</guid>
		<description><![CDATA[В регионе продолжается ежегодная прививочная кампания против гриппа, которую проводят для подготовки к сезону простуд и вирусов. На сегодняшний день в крае уже привились более 126 тысяч детей и более 258 тысяч взрослых. Об этом сообщил на своей странице в мессенджере «Макс» Губернатор Виктор Томенко. Врачи напоминают: прививка не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете. Но если болезнь и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/sotsialnaya-sfera-altayskogo-kraya/pochti-390-tyisyach-zhiteley-altayskogo-kraya-privilis-protiv-grippa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
