<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Газета «Сельчанка» &#187; Экономика Алтайского края</title>
	<atom:link href="http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selchanka.com</link>
	<description>Сайт газеты Новичихинского района</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 08:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Алтайский край вошел в число лидеров рейтинга Российского экспортного центра</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-voshel-v-chislo-liderov-reytinga-rossiyskogo-eksportnogo-tsentra.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-voshel-v-chislo-liderov-reytinga-rossiyskogo-eksportnogo-tsentra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 03:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63449</guid>
		<description><![CDATA[Российский экспортный центр опубликовал обновленный рейтинг эффективности внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0. По итогам первого полугодия 2026 года Алтайский край занял второе место среди регионов Сибирского федерального округа и восьмую позицию в общероссийском рейтинге. «Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности. В регионе принята экспортная стратегия, утверждена программа «Развитие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-voshel-v-chislo-liderov-reytinga-rossiyskogo-eksportnogo-tsentra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Педагогов детских садов и начальных классов объединила методическая школа по финансовой грамотности в Алтайском крае</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/pedagogov-detskih-sadov-i-nachalnyih-klassov-obedinila-metodicheskaya-shkola-po-finansovoy-gramotnosti-v-altayskom-krae.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/pedagogov-detskih-sadov-i-nachalnyih-klassov-obedinila-metodicheskaya-shkola-po-finansovoy-gramotnosti-v-altayskom-krae.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63170</guid>
		<description><![CDATA[На базе санатория «Сосновый бор» в Зудилово прошла первая выездная методическая школа «ФинСад», объединившая 60 педагогов дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов. Организатором мероприятия выступили лаборатория экономической педагогики Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова при поддержке Министерства финансов и Министерства образования и науки региона. Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы «Повышение уровня [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/pedagogov-detskih-sadov-i-nachalnyih-klassov-obedinila-metodicheskaya-shkola-po-finansovoy-gramotnosti-v-altayskom-krae.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае сохраняет положительную динамику</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/indeks-proizvodstva-pishhevyih-produktov-v-altayskom-krae-sohranyaet-polozhitelnuyu-dinamiku.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/indeks-proizvodstva-pishhevyih-produktov-v-altayskom-krae-sohranyaet-polozhitelnuyu-dinamiku.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63168</guid>
		<description><![CDATA[По итогам января &#8212; апреля 2026 года индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае составил 102,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечена по ряду ключевых направлений пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов увеличилось на 2,1%, плодоовощных консервов &#8212; на 30,7%. В масложировой отрасли объемы выпуска нерафинированных растительных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/indeks-proizvodstva-pishhevyih-produktov-v-altayskom-krae-sohranyaet-polozhitelnuyu-dinamiku.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Алтайском крае идет прием заявок от участников СВО на получение грантов для развития сельхозбизнеса</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-idet-priem-zayavok-ot-uchastnikov-svo-na-poluchenie-grantov-dlya-razvitiya-selhozbiznesa.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-idet-priem-zayavok-ot-uchastnikov-svo-na-poluchenie-grantov-dlya-razvitiya-selhozbiznesa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63118</guid>
		<description><![CDATA[Одна из мер поддержки участников СВО в нашем крае &#8212; предоставление грантов для развития сельхозбизнеса «Агромотиватор». Об этом сообщил на своей странице в мессенджере «Макс» Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Такую помощь могут получить наши земляки, которые вернулись со службы домой и решили начать предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства. Такие гранты выдают по всей [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/v-altayskom-krae-idet-priem-zayavok-ot-uchastnikov-svo-na-poluchenie-grantov-dlya-razvitiya-selhozbiznesa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По объемам производства ряда ключевых пищевых продуктов Алтайский край лидирует в России</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/po-obemam-proizvodstva-ryada-klyuchevyih-pishhevyih-produktov-altayskiy-kray-lidiruet-v-rossii.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/po-obemam-proizvodstva-ryada-klyuchevyih-pishhevyih-produktov-altayskiy-kray-lidiruet-v-rossii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=63008</guid>
		<description><![CDATA[Под председательством Губернатора Виктора Томенко состоялось заседание Правительства края, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за 2025 год. Об итогах работы предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности региона сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, темпы производства пищевых продуктов в 2025 году обеспечили Алтайскому краю высокие рейтинговые позиции среди субъектов страны по ряду ключевых направлений. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/po-obemam-proizvodstva-ryada-klyuchevyih-pishhevyih-produktov-altayskiy-kray-lidiruet-v-rossii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтайский край в 2025 году нарастил несырьевой неэнергетический экспорт на 25%</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-v-2025-godu-narastil-nesyirevoy-neenergeticheskiy-eksport-na-25.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-v-2025-godu-narastil-nesyirevoy-neenergeticheskiy-eksport-na-25.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 02:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=62841</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Алтайского края увеличился на 25,1%. Как отметил в своем посте в мессенджере МАХ Губернатор Виктор Томенко, «это результат совместной работы органов власти и предпринимательского сообщества, представители которого пользуются мерами господдержки». Глава региона подчеркнул, что регион поэтапно выполняет цели, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным: «К 2030 году [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-v-2025-godu-narastil-nesyirevoy-neenergeticheskiy-eksport-na-25.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Муниципалитеты Алтайского края приглашают к участию в X Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/munitsipalitetyi-altayskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-x-vserossiyskom-konkurse-proektov-initsiativnogo-byudzhetirovaniya.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/munitsipalitetyi-altayskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-x-vserossiyskom-konkurse-proektov-initsiativnogo-byudzhetirovaniya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 03:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=62795</guid>
		<description><![CDATA[Объявлен старт X Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Его проводят в целях выявления и распространения опыта лучших российских проектов инициативного бюджетирования, а также стимулирования развития инициативного бюджетирования в стране. Как отмечают в Министерстве финансов Алтайского края, принять участие в конкурсе могут все муниципальные образования региона, реализовавшие проекты инициативного бюджетирования в 2025 году. В ведомстве подготовили [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/munitsipalitetyi-altayskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-x-vserossiyskom-konkurse-proektov-initsiativnogo-byudzhetirovaniya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совместном совещании по итогам работы промышленности и энергетики в 2025 году</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/gubernator-altayskogo-kraya-viktor-tomenko-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-soveshhanii-po-itogam-rabotyi-promyishlennosti-i-energetiki-v-2025-godu.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/gubernator-altayskogo-kraya-viktor-tomenko-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-soveshhanii-po-itogam-rabotyi-promyishlennosti-i-energetiki-v-2025-godu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=62671</guid>
		<description><![CDATA[31 марта состоялось совместное совещание Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, Общественного совета при ведомстве и Правления Союза промышленников Алтая. Основной темой стали итоги работы промышленного и энергетического комплексов края в 2025 году. «Промышленность &#8212; одна из ключевых, важнейших для развития Алтайского края отраслей экономики. В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/gubernator-altayskogo-kraya-viktor-tomenko-prinyal-uchastie-v-sovmestnom-soveshhanii-po-itogam-rabotyi-promyishlennosti-i-energetiki-v-2025-godu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтайский край вошел в тройку лидеров федерального проекта Ozon «Сделано в России» по итогам 2025 года</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-voshel-v-troyku-liderov-federalnogo-proekta-ozon-sdelano-v-rossii-po-itogam-2025-goda.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-voshel-v-troyku-liderov-federalnogo-proekta-ozon-sdelano-v-rossii-po-itogam-2025-goda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=62636</guid>
		<description><![CDATA[Региональная витрина «Сделано в Алтайском крае» на маркетплейсе Ozon, запущенная в начале 2025 года, продемонстрировала впечатляющие результаты. По итогам прошлого года  регион занял первое место по количеству заказов и вошел в топ-3 по объему продаж в рублях среди всех субъектов &#8212; участников проекта «Сделано в России». Об этом  Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем канале в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/altayskiy-kray-voshel-v-troyku-liderov-federalnogo-proekta-ozon-sdelano-v-rossii-po-itogam-2025-goda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проинформировал Министра экономического развития России Максима Решетникова об исполнении в 2025 году индивидуальной программы социально-экономического развития региона</title>
		<link>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/gubernator-altayskogo-kraya-viktor-tomenko-proinformiroval-ministra-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-maksima-reshetnikova-ob-ispolnenii-v-2025-godu-individualnoy-programmyi-sotsialno-ekonomicheskogo.htm</link>
		<comments>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/gubernator-altayskogo-kraya-viktor-tomenko-proinformiroval-ministra-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-maksima-reshetnikova-ob-ispolnenii-v-2025-godu-individualnoy-programmyi-sotsialno-ekonomicheskogo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 02:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция газеты]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика Алтайского края]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selchanka.com/?p=62029</guid>
		<description><![CDATA[Глава региона принял участие во всероссийском совещании под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы по программе в этом году и о планах на 2026-й.  Напомним, в 2025 году стартовала новая индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края. По решению Правительства России утверждено ее финансирование в размере 6 миллиардов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selchanka.com/ekonomika-altayskogo-kraya/gubernator-altayskogo-kraya-viktor-tomenko-proinformiroval-ministra-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-maksima-reshetnikova-ob-ispolnenii-v-2025-godu-individualnoy-programmyi-sotsialno-ekonomicheskogo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
